*** SESSION lut 02, 2017 13:25:55.72 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 13:49:45.92 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:15:58.62 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:40:19.26 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:47:27.34 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:55:41.00 -------------------------------------------
*** SESSION lut 20, 2017 19:30:04.04 -------------------------------------------
*** SESSION lut 20, 2017 20:04:11.86 -------------------------------------------
*** SESSION mar 03, 2017 10:29:17.93 -------------------------------------------
*** SESSION mar 03, 2017 10:42:14.83 -------------------------------------------
*** SESSION lis 07, 2017 19:15:59.91 -------------------------------------------
*** SESSION lis 07, 2017 19:27:04.10 -------------------------------------------
