*** SESSION lut 02, 2017 13:25:55.72 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 13:49:45.92 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:15:58.62 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:40:19.26 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:47:27.34 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:55:41.00 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 15:12:00.52 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 15:58:04.76 -------------------------------------------
*** SESSION lut 20, 2017 19:03:06.64 -------------------------------------------
*** SESSION lut 20, 2017 20:20:39.65 -------------------------------------------
*** SESSION mar 03, 2017 11:16:12.75 -------------------------------------------
*** SESSION sie 29, 2017 17:37:50.75 -------------------------------------------
*** SESSION lis 07, 2017 19:10:05.14 -------------------------------------------
*** SESSION lis 07, 2017 19:19:24.13 -------------------------------------------
