*** SESSION lut 02, 2017 13:25:55.72 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 13:49:45.92 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:15:58.62 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:40:19.26 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:47:27.34 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 14:55:41.00 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 15:12:00.52 -------------------------------------------
*** SESSION lut 02, 2017 15:58:04.76 -------------------------------------------
*** SESSION lut 20, 2017 19:12:03.65 -------------------------------------------
*** SESSION mar 03, 2017 11:15:00.38 -------------------------------------------
*** SESSION lis 07, 2017 19:20:14.70 -------------------------------------------
